Auflistung von Diavorträgen
Diavorträge im Kleinbildformat
Sämtliche Diavorträge sind vertont mit Überblendung und live Kommentar
Zeitdauer ca. 45 Minuten
Frankreich | Französische Alpen | |
Südfrankreich Die Cevennen |
||
Letzte Naturparadiese im Rhonedelta | ||
Korsika | ||
Spanien | Mallorca einmal aus anderer Sicht |
|
Naturbeobachtungen in der Extremadura
Unbekanntes Katalonien |
||
Italien | Wildes Sardinien | |
Toskana und Abruzzen | ||
Orchideen und Insekten am Gardasee |
||
Orchideen am Gargano | ||
Nationalpark Abruzzen | ||
Südtirol Das Sarntal zwischen Bozen und Sterzing | ||
Südtirol Pustertal | ||
Cilento und Amalfiküste | ||
Unbekanntes Italien Die Marken | ||
Österreich | Neusiedlersee und seine Tierwelt |
|
Ungarn | Naturbeobachtungen in der ungarischen Pusta |
|
Griechenland | Peleponnes | |
Norwegen | Norwegen –LofotenSüdskandinavien | |
Schweden | Gotland – Die Perle in der OstseeSüdschwedenInsel Öland – Naturparadiese in der Ostsee | |
Schweiz | Tessin Land der Berge, Seen, und Gletscher Das Engadin |
Kroatien |
Sonniges Dalmatien |
Diavorträge in Kombination mit Klein- und Mittelformatdias 6×7
Sämtliche Diavorträge sind vertont mit Überblendung und live Kommentar
Zeitdauer ca. 1Std. 30 Minuten
Deutschland |
Naturbeobachtungen vor der Haustüre | |
Letzte Naturschätze an der Amper | ||
Frankreich | Französische Alpen und Cevennen | |
Letzte Naturparadiese im Rhonedelta | ||
Spanien | ||
Naturbeobachtungen in der Extremadura | ||
Italien | Wildes Sardinien | |
Gargano und Abruzzen | ||
Orchideen und Insekten am Gardasee |
||
Orchideen am Gargano und in den Marken | ||
Nationalpark Abruzzen | ||
Cilento und Amalfiküste | ||
Apulien | ||
Unbekanntes Italien Die Marken | ||
Norwegen | Lofoten Südnorwegen | |
Schweden | Gotland – Die Perle in der Ostsee | |
Südschweden | ||
Insel Öland – Naturparadiese in der Ostsee | ||
Schweiz | Tessin Land der Berge, Seen, und Gletscher |
Dänemark |
Perlen der Ostsee Bornholm, Stora Karlsö, Farö |